Produktdetails
BPW Stützwinden
| Länge M | Maß H | Maß G | Anzahl D | Stützfuß-Ausführung | BPW Sachnummer ohne Getriebe | BPW Sachnummer mit Getriebe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 350 | 380 | 7 | T S ohne Fuß | 02.3710.50.01 02.3710.52.01 02.3710.18.01 | 02.3710.51.01 02.3710.53.01 02.3710.19.01 |
| 700 | 400 | 430 | 9 | T S ohne Fuß | 02.3710.62.01 02.3710.62.01 02.3710.16.01 | 02.3710.61.01 02.3710.63.01 02.3710.17.01 |
| 750 | 420 | 480 | 9 | T S ohne Fuß | 02.3710.20.01 02.3710.22.01 02.3710.10.01 | 02.3710.21.01 02.3710.23.01 02.3710.11.01 |
| 800 | 470 | 530 | 9 | T S ohne Fuß | 02.3710.30.01 02.3710.32.01 02.3710.12.01 | 02.3710.31.01 02.3710.33.01 02.3710.13.01 |
| 850 | 520 | 580 | 10 | T S ohne Fuß | 02.3710.40.01 02.3710.42.01 02.3710.14.01 | 02.3710.41.01 02.3710.43.01 02.3710.15.01 |
Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Informationen und Sachnummern zu den Stützfüßen, der Kurbel und der Verbindungswelle finden Sie in unserem Flyer.
Downloads
BPW Deichselstützen - Die robuste Stütze
PDF (0.39 MB)
Montage- und Bedienungsanleitung: BPW Stützvorrichtung / BPW Deichselstütze
PDF (0.89 MB)
BPW Stützvorrichtungen
PDF (0.36 MB)
Flächendeckende Ersatzteilverfügbarkeit für die Mobilität Ihrer Flotte – das NFZ Teilehandels-Netzwerk der BPW Gruppe
PDF (2.68 MB)
Anfrage senden
Wo immer Sie auch sind, wir sind für Sie da
01
02
03

